å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºå¤æç®åä¼æ 3.86ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
å¤æ车åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2018款 380TSI å°äº«å 7座 | 27.82 | 31.68 | 3.86 | |
2018款 380TSI å°äº«å 6座 | 27.82 | 31.68 | 3.86 | |
2018款 380TSI è享å 7座 | 23.82 | 27.18 | 3.36 | |
2018款 380TSI è享å 6座 | 23.82 | 27.18 | 3.36 | |
2018款 280TSI ä¹äº«å 7座 | 21.52 | 24.68 | 3.16 | |
2018款 380TSI ç 享çå°äº«å 7座 | 28.82 | 31.68 | 2.86 | |
2018款 380TSI ç 享çå°äº«å 6座 | 28.82 | 31.68 | 2.86 | |
2018款 380TSI ç 享çè享å 7座 | 24.82 | 27.18 | 2.36 | |
2018款 380TSI ç 享çè享å 6座 | 24.82 | 27.18 | 2.36 | |
2018款 380TSI æè°å 7座 | 32.52 | 34.38 | 1.86 | |
2018款 380TSI æè°å 6座 | 32.52 | 34.38 | 1.86 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼ æé æ¶è´¹é¡¹ï¼åºå ä¸ç åºå ä¸ä¿é©ï¼  | ||||
2019å¹´06æ24æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º