å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºå¡ç½æç®åä¼æ 2.06ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
å¡ç½æ车åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2019款 1.2T S-CVT GLå éç | 11.92 | 11.98 | 2.06 | |
2019款 1.2T S-CVT GL-iç²¾è±ç | 12.72 | 12.78 | 2.06 | |
2019款 1.2T S-CVT GL-i豪åç | 13.52 | 13.58 | 2.06 | |
2019款 1.2T S-CVT è¿å¨ç | 13.62 | 13.68 | 2.06 | |
2019款 1.2T S-CVT GLX-iæè°ç | 14.52 | 14.58 | 2.06 | |
2019款 åæ 1.8L E-CVT GL-iå éç | 13.52 | 13.58 | 2.06 | |
2019款 åæ 1.8L E-CVT GL-iç²¾è±ç | 14.32 | 14.38 | 2.06 | |
2019款 åæ 1.8L E-CVTæè°ç | 15.92 | 15.98 | 2.06 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼æ  | ||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º