å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºéè ¾ç®åä¼æ 2.66ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
éè ¾è½¦åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2019款 200TSI æå¨æ¶å°å å½V | 10.23 | 12.89 | 2.66 | |
2019款 200TSI æå¨æ¶å°å å½VI | 10.23 | 12.89 | 2.66 | |
2019款 200TSI DSGæ¶å°å å½V | 11.43 | 14.09 | 2.66 | |
2019款 200TSI DSGæ¶å°å å½VI | 11.43 | 14.09 | 2.66 | |
2019款 200TSI æå¨èéå å½V | 11.23 | 13.89 | 2.66 | |
2019款 200TSI æå¨èéå å½VI | 11.23 | 13.89 | 2.66 | |
2019款 200TSI DSGèéå å½V | 12.33 | 14.99 | 2.66 | |
2019款 200TSI DSGèéå å½VI | 12.33 | 14.99 | 2.66 | |
2019款 280TSI DSGèéå å½V | 13.53 | 16.19 | 2.66 | |
2019款 280TSI DSGèéå å½VI | 13.53 | 16.19 | 2.66 | |
2019款 280TSI DSG R-Line å½V | 14.33 | 16.99 | 2.66 | |
2019款 280TSI DSG R-Line å½VI | 14.33 | 16.99 | 2.66 | |
2019款 280TSI DSG豪åå å½V | 14.93 | 17.59 | 2.66 | |
2019款 280TSI DSG豪åå å½VI | 14.93 | 17.59 | 2.66 | |
2019款 280TSI DSGæè°å å½V | 16.53 | 19.19 | 2.66 | |
2019款 280TSI DSGæè°å å½VI | 16.53 | 19.19 | 2.66 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼æ  | ||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º