å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»åæç»éåå¤è·æï¼æ¤åºæ¡å¡çº³ç®åä¼æ 2.56ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
æ¡å¡çº³è½¦åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2016款 1.6L æå¨è±ªåç | 8.82 | 11.38 | 2.56 | |
2018款 1.5L æå¨é£å°ç | 6.63 | 8.69 | 2.06 | |
2018款 1.5L èªå¨é£å°ç | 7.73 | 9.79 | 2.06 | |
2018款 1.5L æå¨èéç | 8.02 | 10.08 | 2.06 | |
2018款 1.5L èªå¨èéç | 9.12 | 11.18 | 2.06 | |
2018款 浩纳 1.5L æå¨é£å°ç | 7.23 | 9.29 | 2.06 | |
2018款 浩纳 1.5L èªå¨é£å°ç | 8.53 | 10.59 | 2.06 | |
2018款 浩纳 1.5L èªå¨èéç | 9.53 | 11.59 | 2.06 | |
2019款 1.5L æå¨é£å°ç å½V | 6.83 | 8.69 | 1.86 | |
2019款 1.5L æå¨é£å°ç å½VI | 6.83 | 8.69 | 1.86 | |
2019款 1.5L èªå¨é£å°ç å½V | 7.93 | 9.79 | 1.86 | |
2019款 1.5L èªå¨é£å°ç å½VI | 7.93 | 9.79 | 1.86 | |
2019款 1.5L æå¨èéç å½V | 8.22 | 10.08 | 1.86 | |
2019款 1.5L æå¨èéç å½VI | 8.22 | 10.08 | 1.86 | |
2019款 1.5L èªå¨èéç å½V | 9.32 | 11.18 | 1.86 | |
2019款 1.5L èªå¨èéç å½VI | 9.32 | 11.18 | 1.86 | |
2019款 浩纳 1.5L æå¨é£å°ç å½V | 7.43 | 9.29 | 1.86 | |
2019款 浩纳 1.5L æå¨é£å°ç å½VI | 7.43 | 9.29 | 1.86 | |
2019款 浩纳 1.5L èªå¨é£å°ç å½V | 8.73 | 10.59 | 1.86 | |
2019款 浩纳 1.5L èªå¨é£å°ç å½VI | 8.73 | 10.59 | 1.86 | |
2019款 浩纳 1.5L èªå¨èéç å½V | 9.73 | 11.59 | 1.86 | |
2019款 浩纳 1.5L èªå¨èéç å½VI | 9.73 | 11.59 | 1.86 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼ æé æ¶è´¹é¡¹ï¼åºå ä¿å » åºå 贷款 åºå ä¸ä¿é© åºå ä¸çï¼ Â | ||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º