å®è½¦è¡æ ï¼è¿æ¥ï¼å®è½¦ç½ç¼è¾ä»ä¸æµ·ç»éåå¤è·æï¼æ¤åºPOLOç®åä¼æ 3.62ä¸å ï¼åºå æå 足ç°è½¦ï¼å¯¹æ¤æ¬¾è½¦åææåçå®è½¦ç½åå¼å¾å ³æ³¨ï¼å ·ä½ä»·æ ¼è¯¦è§ä¸è¡¨ï¼
POLO车åææ°ä»·æ ¼åå¨æ¥è¡¨åä½ï¼ä¸å | ||||
车å | 裸车价 (ä¸å ) | ååæ导价 (ä¸å ) | æé«ä¼æ (ä¸å ) | |
2018款 1.5L èªå¨å®äº«å | 6.57 | 10.19 | 3.62 | |
2018款 1.5L Cross Polo èªå¨ | 8.75 | 11.49 | 2.74 | |
2018款 1.5L èªå¨è±ªåå | 8.6 | 11.29 | 2.69 | |
2018款 1.5L èªå¨å®é©¾å | 6.76 | 8.99 | 2.23 | |
2018款 1.5L æå¨å®é©¾å | 5.8 | 7.79 | 1.99 | |
2019款 Plus 1.5L æå¨å ¨æ¯ä¹äº«ç | 8.93 | 9.99 | 1.06 | |
2019款 Plus 1.5L èªå¨å ¨æ¯ä¹äº«ç | 9.93 | 10.99 | 1.06 | |
2019款 Plus 1.5L èªå¨ç«å½©ç§æç | 10.53 | 11.59 | 1.06 | |
2019款 Plus 1.5L èªå¨Beatsæ½®é ·ç | 11.33 | 12.39 | 1.06 | |
ä¼æ æ¡ä»¶ï¼æ  | ||||
2020å¹´03æ17æ¥è¡æ 车è¾ä»·æ ¼éæ¶åå¨ï¼æ¬è¯·å ³æ³¨å½å°å¸åº |
ä¸è¿°æç« å 容ééèªå½å°ç»éåï¼å ¶çå®æ§ãåç¡®æ§ååæ³æ§ç±ç»éåè´è´£ï¼å®è½¦ç½ä¸æä¾ä»»ä½ä¿è¯ï¼äº¦ä¸æ¿æ ä»»ä½æ³å¾è´£ä»»ã
ç¨æ·è¯è®º
å ± 0 æ¡è¯è®º