提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.4升 涡轮增压 140马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅质版 国V减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅质版 国VI减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅享版 国V减税 | 14.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅享版 国VI减税 | 14.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅联版 国V减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅联版 国VI减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 自然吸气 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L 手动两驱智勇·畅质版 国V | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 手动两驱智勇·畅质版 国VI | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅质版 国V | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅质版 国VI | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅享版 国V | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅享版 国VI | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅联版 国V | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅联版 国VI | 15.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 自动四驱智勇·旗舰版 国V | 16.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 自动四驱智勇·旗舰版 国VI | 16.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网