提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
2.0升 自然吸气 154马力(11.7~12.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L CVT时尚版 2WD | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L CVT智联舒适版 2WD | 19.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L CVT智联尊享版 2WD | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0L CVT智联七座舒适版 2WD | 20.73万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 自然吸气 186马力(10.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5L CVT智联领先版 4WD | 23.13万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5L CVT豪华领航版 4WD | 24.43万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5L CVT七座豪华领航版 4WD | 24.73万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.5L CVT至尊领航版 4WD | 27.33万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 迈腾 2017款 330TSI DSG 尊贵型
¥18万
2017年07月上牌 | 3.30万公里
日产 途达 2018款 途达 2.5L 自动四驱豪华版
¥19万
2018年09月上牌 | 2.10万公里
MINI 2016款 1.5T COOPER 先锋派
¥16万
2016年05月上牌 | 8.50万公里
别克 GL8 2014款 3.0L GT豪华商务豪雅版
¥19万
2015年09月上牌 | 9.30万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne S 4.8L
¥20万
2008年09月上牌 | 13.50万公里
克莱斯勒 300C(进口) 2016款 3.0 自动 超越版
¥20万
2015年06月上牌 | 6.80万公里
大众 迈腾 2018款 330TSI DSG 领先型
¥17万
2018年12月上牌 | 2.20万公里
奥迪 A4L 2013款 35 TFSI 自动标准型
¥16万
2014年07月上牌 | 6.10万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网