提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 20T 手动星辉版减税 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 手动运动版减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 自动星辉版减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 自动运动版减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 自动Trophy十周年版减税 | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 自动超能互联版减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 手动Trophy高铁版减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 自动Trophy竞技版+BOSE音响豪华套装减税新上市 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 自动Trophy竞技版+运动尾排竞速套装减税 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 自动Trophy极智竞技版减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 20T 手动精英智联版 国VI减税 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 20T 手动豪华智联版 国VI减税 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 20T 自动精英智联版 国VI减税 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 20T 自动豪华智联版 国VI减税 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 20T 自动尊享互联网版 国VI减税 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 20T 自动Trophy尊享互联网版 国VI减税 | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 20T 自动Trophy超级运动互联网版 国VI减税 | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
华颂 7 2015款 2.0T 自动 旗舰型
¥15万
2017年01月上牌 | 4.50万公里
奥迪 A8L 2008款 A8L 4.2 FSI尊贵型
¥13万
2008年04月上牌 | 9.50万公里
大众 CC 2012款 2.0TSI 至尊型
¥10万
2013年05月上牌 | 12.00万公里
奔驰 ML级 2006款 ML 500
¥15万
2007年10月上牌 | 17.80万公里
宝马 5系 2009款 530Li 领先型
¥10万
2009年08月上牌 | 15.00万公里
大众 迈腾 2015款 1.8TSI 豪华型
¥11万
2014年11月上牌 | 9.77万公里
奔驰 A级(进口) 2013款 A 180 时尚型
¥12万
2014年01月上牌 | 2.50万公里
比亚迪 元新能源 2019款 EV535 高能领航版
¥11万
2019年06月上牌 | 0.46万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网