提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
3.0升 机械增压 340马力(7.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 3.0 V6 SC 盛世版 | 122.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 3.0 V6 SC 传世版 | 136.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 机械+涡轮增压 360马力(6.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 3.0 L6 盛世版 | 122.50万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 3.0 L6 传世版 | 136.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 机械增压 381马力(7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 3.0 V6 SC 传世加长版 | 157.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 3.0 V6 SC 尊崇创世加长版 | 193.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 机械+涡轮增压 400马力(6.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 3.0 L6 传世加长版 | 157.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 3.0 L6 尊崇创世加长版 | 193.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
5.0升 机械增压 525马力(5.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 5.0 V8 SC 尊崇创世加长版 | 257.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
5.0升 机械增压 565马力(5.4~5.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 5.0 V8 SC 50周年SV典藏版 | 249.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 5.0 V8 SC SVA巅峰创世加长版 | 321.30万 | 加载中... | 询底价对比 |
福特 F系列 2017款 3.5T 猛禽性能劲化版
¥52万
2017年08月上牌 | 2.00万公里
劳斯莱斯 幻影 2013款 6.7 自动 加长版 EWB
¥335万
2013年09月上牌 | 8.29万公里
路虎 揽胜 2017款 5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版
¥123万
2018年01月上牌 | 4.00万公里
劳斯莱斯 幻影 2018款 6.7T 长轴距版
¥458万
2018年03月上牌 | 2.07万公里
宾利 飞驰 2017款 4.0T V8 标准版
¥260万
2020年01月上牌 | 0.01万公里
玛莎拉蒂 Levante 2018款 3.0T Levante 经典版
¥75万
2018年06月上牌 | 1.00万公里
大众 途锐 2017款 3.0TSI 拓野型
¥53万
2018年01月上牌 | 2.70万公里
奔驰 GLE级 2017款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV
¥62万
2017年11月上牌 | 1.29万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网