提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
2.0升 混动 146马力(9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·精英版 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·豪华版 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·尊贵版 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 锐·混动 2.0L 两驱锐·幻夜版 | 25.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 193马力(9.3~9.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 240TURBO 手动两驱精英版减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO CVT两驱精英版减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO CVT两驱豪华版减税 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO CVT两驱尊贵版减税 | 20.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO CVT两驱幻夜版减税 | 21.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO CVT四驱尊享版减税 | 23.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 240TURBO CVT四驱幻夜版减税 | 23.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 迈腾 2017款 330TSI DSG 尊贵型
¥18万
2017年07月上牌 | 3.30万公里
日产 途达 2018款 途达 2.5L 自动四驱豪华版
¥19万
2018年09月上牌 | 2.10万公里
MINI 2016款 1.5T COOPER 先锋派
¥16万
2016年05月上牌 | 8.50万公里
别克 GL8 2014款 3.0L GT豪华商务豪雅版
¥19万
2015年09月上牌 | 9.30万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne S 4.8L
¥20万
2008年09月上牌 | 13.50万公里
克莱斯勒 300C(进口) 2016款 3.0 自动 超越版
¥20万
2015年06月上牌 | 6.80万公里
大众 迈腾 2018款 330TSI DSG 领先型
¥17万
2018年12月上牌 | 2.20万公里
奥迪 A4L 2013款 35 TFSI 自动标准型
¥16万
2014年07月上牌 | 6.10万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网