提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.5升 自然吸气 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动荣耀版减税 | 4.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动荣耀版减税 | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动星耀版减税 | 6.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动星耀版减税 | 7.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动荣耀版减税 | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T CVT荣耀版减税 | 6.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动星耀版减税 | 7.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T CVT星耀版减税 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
江淮 iEV 2015款 iEV4纯电动豪华智能型
¥2万
2016年09月上牌 | 2.30万公里
大众 宝来经典 2006款 1.6 手动时尚 TL
¥1万
2008年03月上牌 | 10.00万公里
斯柯达 明锐 2007款 1.8T 自动逸仕版
¥2万
2007年08月上牌 | 13.00万公里
雪佛兰 科鲁兹 2010款 1.6 自动 SL天地版
¥3万
2010年07月上牌 | 11.00万公里
大众 POLO 2005款 两厢 1.6L 自动豪华型
¥1万
2006年02月上牌 | 17.00万公里
标致 206 2007款 1.6 手自一体 XR风尚版
¥1万
2007年12月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2006款 陆尊 3.0L GT 精英版
¥3万
2007年01月上牌 | 15.00万公里
荣威 750 2008款 1.8T 自动 超值限量版
¥2万
2008年08月上牌 | 14.00万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网