提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.4升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 低配版减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 手动悦享型减税 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 自动进取型减税 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 自动悦享型减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 自动荣耀型减税 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 手动进取型减税 | 8.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网