提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.0升 涡轮增压 125马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 320T 手动欣快版 国VI减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Redline 320T 双离合欢快版减税 | 10.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Redline 320T 双离合爽快版减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.3升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 RS 330T 自动畅快版减税 | 11.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 RS 330T 自动痛快版减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网