提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.2升 涡轮增压 143马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 230 TID 手动舒适型 国V减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 手动舒适型 国VI减税 | 9.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 自动舒适型 国V减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 自动舒适型 国VI减税 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 手动豪华型 国V减税 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 手动豪华型 国VI减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 自动豪华型 国VI减税 | 11.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 自动尊享型 国V减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 自动尊享型 国VI减税 | 12.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 自动尊享型米粉版 国V减税 | 12.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 自动尊享型米粉版 国VI减税 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 自动尊贵型 国V减税 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 自动尊贵型 国VI减税 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 自动尊贵型米粉版 国V减税 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230 TID 自动尊贵型米粉版 国VI减税 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 230 TID 手动豪华型 国V减税新上市 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 230 TID 手动豪华型 国VI减税新上市 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 230 TID 自动豪华型 国V减税新上市 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 230 TID 自动豪华型 国VI减税新上市 | 11.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 PRO 280 TID 手动豪华型减税新上市 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 PRO 280 TID 自动精英型减税新上市 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 PRO 280 TID 自动豪华型减税新上市 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 PRO 280 TID 自动尊享型减税新上市 | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 PRO 280 TID 自动尊贵型减税新上市 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网