提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.4升 涡轮增压 150马力(10.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 征途版 280TSI 两驱舒适型 国VI减税 | 18.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 征途版 280TSI 两驱豪华型 国VI减税 | 20.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(8.4~8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 两驱舒适型 国V | 20.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 两驱舒适型 国VI | 20.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 两驱豪华型 国V | 21.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 两驱豪华型 国VI | 21.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 两驱豪华型Plus 国VI | 23.04万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 两驱豪华型Plus 国V | 23.04万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 四驱豪华型 国V | 23.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 四驱豪华型 国VI | 23.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 四驱豪华型Plus 国VI | 24.54万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 四驱豪华型Plus 国V | 24.54万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 两驱尊贵型 国V | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 两驱尊贵型 国VI | 24.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 四驱尊贵型 国V | 26.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 四驱尊贵型 国VI | 26.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 四驱R-Line 国V | 26.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 四驱R-Line 国VI | 26.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 四驱尊贵型 国V | 28.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 四驱尊贵型 国VI | 28.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 四驱旗舰型 国V | 31.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 四驱旗舰型 国VI | 31.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 迈腾 2017款 330TSI DSG 尊贵型
¥18万
2017年07月上牌 | 3.30万公里
日产 途达 2018款 途达 2.5L 自动四驱豪华版
¥19万
2018年09月上牌 | 2.10万公里
MINI 2016款 1.5T COOPER 先锋派
¥16万
2016年05月上牌 | 8.50万公里
别克 GL8 2014款 3.0L GT豪华商务豪雅版
¥19万
2015年09月上牌 | 9.30万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne S 4.8L
¥20万
2008年09月上牌 | 13.50万公里
克莱斯勒 300C(进口) 2016款 3.0 自动 超越版
¥20万
2015年06月上牌 | 6.80万公里
大众 迈腾 2018款 330TSI DSG 领先型
¥17万
2018年12月上牌 | 2.20万公里
奥迪 A4L 2013款 35 TFSI 自动标准型
¥16万
2014年07月上牌 | 6.10万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网