提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5TCI 手动精英型 5座减税 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 手动精英型 7座减税 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 手动豪华型 5座减税 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 手动豪华型 7座减税 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 自动精英型 5座减税 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 自动精英型 7座减税 | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 手动尊贵型 5座减税 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 手动尊贵型 7座减税 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 自动豪华型 5座减税 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 自动豪华型 7座减税 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 自动尊贵型 5座减税 | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 自动尊贵型 7座减税 | 12.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 自动旗舰型 5座减税 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 自动旗舰型 7座减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 自动旗舰蓝驱型7座减税 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5TCI 手动都市型减税 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5TCI 手动时尚型减税 | 9.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5TCI 手动精英型减税 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5TCI 自动时尚型减税 | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5TCI 自动精英型减税 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 手动特供版 5座减税 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 手动特供版 7座减税 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 自动特供版 5座减税 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5TCI 自动特供版 7座减税 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.6TGDI 自动时尚型减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.6TGDI 自动精英型减税 | 12.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.6TGDI 自动豪华型减税 | 13.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.6TGDI 自动尊贵型减税 | 14.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.6TGDI 自动旗舰型减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
华颂 7 2015款 2.0T 自动 旗舰型
¥15万
2017年01月上牌 | 4.50万公里
奥迪 A8L 2008款 A8L 4.2 FSI尊贵型
¥13万
2008年04月上牌 | 9.50万公里
大众 CC 2012款 2.0TSI 至尊型
¥10万
2013年05月上牌 | 12.00万公里
奔驰 ML级 2006款 ML 500
¥15万
2007年10月上牌 | 17.80万公里
宝马 5系 2009款 530Li 领先型
¥10万
2009年08月上牌 | 15.00万公里
大众 迈腾 2015款 1.8TSI 豪华型
¥11万
2014年11月上牌 | 9.77万公里
奔驰 A级(进口) 2013款 A 180 时尚型
¥12万
2014年01月上牌 | 2.50万公里
比亚迪 元新能源 2019款 EV535 高能领航版
¥11万
2019年06月上牌 | 0.46万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网