提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
2.0升 涡轮增压 245马力(7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 45 TFSI quattro 致享专享版新上市 | 69.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力(7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 45 TFSI 舒适型 | 68.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 45 TFSI S line运动型 | 71.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 机械增压 333马力(6.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 55 TFSI 技术型 | 78.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI S line运动型 | 83.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 55 TFSI 尊贵型 | 96.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 55 TFSI quattro 黑武士专享版新上市 | 80.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 55 TFSI quattro 至尊专享版新上市 | 99.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
福特 F系列 2017款 3.5T 猛禽性能劲化版
¥52万
2017年08月上牌 | 2.00万公里
大众 途锐 2017款 3.0TSI 拓野型
¥53万
2018年01月上牌 | 2.70万公里
奔驰 GLE级 2017款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV
¥62万
2017年11月上牌 | 1.29万公里
奔驰 V级 2017款 V 260 L 尊贵加长版
¥63万
2019年12月上牌 | 0.01万公里
奔驰 E级(进口) 2017款 E 300 轿跑车
¥54万
2017年10月上牌 | 0.67万公里
玛莎拉蒂 Ghibli 2015款 3.0T 四驱 美规版
¥60万
2016年01月上牌 | 2.93万公里
宝马 M系 2016款 M3四门轿车
¥58万
2017年06月上牌 | 3.00万公里
大众 途锐 2017款 3.0TSI 拓界版
¥53万
2018年10月上牌 | 1.91万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网