提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.4升 涡轮增压 150马力(9.8~10.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 自动两驱全景舒适版 国V减税 | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 自动两驱全景舒适版 国VI减税 | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(8.7~8.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 自动两驱风尚版 国VI | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 自动两驱风尚版 国V | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 自动两驱全景舒适版 国VI | 24.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 自动两驱全景舒适版 国V | 24.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 自动两驱智动豪华版 国VI | 25.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 自动两驱智动豪华版 国V | 25.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 国VI | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 国V | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 自动四驱智动豪华版7座 国VI | 28.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座 国VI新上市 | 31.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 自动两驱风尚版7座 国VI减税新上市 | 21.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8L 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro舒适型(213kW)
¥24万
2011年11月上牌 | 18.50万公里
大众 途锐 2011款 3.0TSI 高配型
¥24万
2012年10月上牌 | 11.60万公里
雷克萨斯 CT 2017款 CT200h FSPORT 双色
¥23万
2018年06月上牌 | 1.80万公里
奔驰 E级 2014款 改款 E 300 L 运动型
¥24万
2014年01月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2017款 25S 尊贵型
¥23万
2017年04月上牌 | 4.20万公里
奥迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒适型(245kW)
¥24万
2012年10月上牌 | 10.00万公里
奔驰 C级 2016款 C 200 L 运动型
¥24万
2016年10月上牌 | 7.80万公里
本田 冠道 2017款 370TURBO 四驱尊享版
¥24万
2016年12月上牌 | 4.00万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网