提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.5升 涡轮增压 136马力(9.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 改款 118i 时尚型减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 改款 118i 运动型减税 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 140马力(9.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 120i 时尚型减税 | 19.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 120i M运动套装减税 | 22.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 192马力(7.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 125i 领先型M运动套装 | 24.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 125i M运动套装 | 26.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 迈腾 2017款 330TSI DSG 尊贵型
¥18万
2017年07月上牌 | 3.30万公里
日产 途达 2018款 途达 2.5L 自动四驱豪华版
¥19万
2018年09月上牌 | 2.10万公里
MINI 2016款 1.5T COOPER 先锋派
¥16万
2016年05月上牌 | 8.50万公里
别克 GL8 2014款 3.0L GT豪华商务豪雅版
¥19万
2015年09月上牌 | 9.30万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne S 4.8L
¥20万
2008年09月上牌 | 13.50万公里
克莱斯勒 300C(进口) 2016款 3.0 自动 超越版
¥20万
2015年06月上牌 | 6.80万公里
大众 迈腾 2018款 330TSI DSG 领先型
¥17万
2018年12月上牌 | 2.20万公里
奥迪 A4L 2013款 35 TFSI 自动标准型
¥16万
2014年07月上牌 | 6.10万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网