提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.5升 自然吸气 110马力(11.4~12.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动风尚版 国V减税 | 8.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动风尚版 国V减税 | 9.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动舒适版 国V减税 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动舒适版 国V减税 | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 浩纳 1.5L 手动风尚版 国V减税 | 9.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 浩纳 1.5L 自动风尚版 国V减税 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 浩纳 1.5L 自动舒适版 国V减税 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 112马力(12.6~13.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动风尚版 国VI减税 | 8.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动风尚版 国VI减税 | 9.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动舒适版 国VI减税 | 10.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动舒适版 国VI减税 | 11.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 浩纳 1.5L 手动风尚版 国VI减税 | 9.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 浩纳 1.5L 自动风尚版 国VI减税 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 浩纳 1.5L 自动舒适版 国VI减税 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网