提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.4升 涡轮增压 150马力(9.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 商务版 国V减税 | 18.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 商务版 国VI减税 | 18.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 精英版 国V减税 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 精英版 国VI减税 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(8.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 精英版 国VI | 21.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 精英版 国V | 21.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 豪华版 国V | 23.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 豪华版 国VI | 23.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 尊贵版 国VI | 25.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 尊贵版 国V | 25.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 领尊版 国VI | 25.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 领尊版 国V | 25.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 豪华版 国VI | 24.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 尊贵版 国VI | 26.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 380TSI 旗舰版 国VI | 28.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 商务版 国V减税 | 18.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 280TSI 商务版 国VI减税 | 18.74万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 280TSI 精英版 国V减税 | 20.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 280TSI 精英版 国VI减税 | 20.84万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 精英版 国V减税 | 21.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 精英版 国VI减税 | 21.94万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 豪华版 国V减税 | 23.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 豪华版 国VI减税 | 23.94万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 尊贵版 国V减税 | 25.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 330TSI 尊贵版 国VI减税 | 25.44万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI 豪华版 国VI减税 | 24.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI 尊贵版 国VI减税 | 26.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 380TSI 旗舰版 国VI减税 | 28.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 迈腾 2017款 330TSI DSG 尊贵型
¥18万
2017年07月上牌 | 3.30万公里
日产 途达 2018款 途达 2.5L 自动四驱豪华版
¥19万
2018年09月上牌 | 2.10万公里
MINI 2016款 1.5T COOPER 先锋派
¥16万
2016年05月上牌 | 8.50万公里
别克 GL8 2014款 3.0L GT豪华商务豪雅版
¥19万
2015年09月上牌 | 9.30万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne S 4.8L
¥20万
2008年09月上牌 | 13.50万公里
克莱斯勒 300C(进口) 2016款 3.0 自动 超越版
¥20万
2015年06月上牌 | 6.80万公里
大众 迈腾 2018款 330TSI DSG 领先型
¥17万
2018年12月上牌 | 2.20万公里
奥迪 A4L 2013款 35 TFSI 自动标准型
¥16万
2014年07月上牌 | 6.10万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网