提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 FLY款 1.5T 手动悦享版 国V减税 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 手动乐享版 国V减税 | 8.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 手动劲享版 国V减税 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 自动乐享版 国V减税 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 自动劲享版 国V减税 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 自动纵享版 国V减税 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 手动时尚版 国V减税 | 9.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 手动精英版 国V减税 | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 自动时尚版 国V减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 手动精英领先版 国V减税 | 11.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 自动精英版 国V减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 手动豪华版 国V减税 | 12.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 自动精英领先版 国V减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 自动豪华版 国V减税 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 自动尊贵版 国V减税 | 15.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 手动实力型减税新上市 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 手动舒适型减税新上市 | 8.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 手动精英型减税新上市 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T 手动豪华型减税新上市 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T CVT精英型减税新上市 | 10.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5T CVT豪华型减税新上市 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 7i 1.5T 手动智领版 国VI减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 7i 1.5T 自动智领版 国VI减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 7i 1.5T 自动智慧版 国VI减税 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 手动悦享版 国VI减税 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 手动乐享版 国VI减税 | 8.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 手动劲享版 国VI减税 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 自动乐享版 国VI减税 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 自动劲享版 国VI减税 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 自动纵享版 国VI减税 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.6T DCT 型PRO减税新上市 | 11.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.6T DCT 劲PRO减税新上市 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.6T DCT 智PRO减税新上市 | 14.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网