提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
2.0升 自然吸气 141马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0L 手动两驱智悦型 | 8.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.8升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.8TD 手动两驱精英型新上市 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.8TD 手动两驱智雅型 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 改款 1.8TD 手动两驱智联型4G互联版 | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5TD 手动智悦PRO减税 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TD 自动智雅PRO减税 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TD 自动智联PRO减税 | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.8升 涡轮增压 184马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.8TD DCT两驱智雅型 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.8TD DCT两驱智联型4G互联版 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.8TD DCT智联PRO | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.8TD DCT智慧PRO | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.8TD DCT智尊PRO | 14.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.8TD DCT智领PRO | 15.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 改款 1.8TD 自动两驱智联型4G互联版 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 改款 1.8TD 自动两驱智慧型4G互联版 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 改款 运动版 1.8TD 自动两驱智慧型 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
华颂 7 2015款 2.0T 自动 旗舰型
¥15万
2017年01月上牌 | 4.50万公里
奥迪 A8L 2008款 A8L 4.2 FSI尊贵型
¥13万
2008年04月上牌 | 9.50万公里
大众 CC 2012款 2.0TSI 至尊型
¥10万
2013年05月上牌 | 12.00万公里
奔驰 ML级 2006款 ML 500
¥15万
2007年10月上牌 | 17.80万公里
宝马 5系 2009款 530Li 领先型
¥10万
2009年08月上牌 | 15.00万公里
大众 迈腾 2015款 1.8TSI 豪华型
¥11万
2014年11月上牌 | 9.77万公里
奔驰 A级(进口) 2013款 A 180 时尚型
¥12万
2014年01月上牌 | 2.50万公里
比亚迪 元新能源 2019款 EV535 高能领航版
¥11万
2019年06月上牌 | 0.46万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网