提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
2.0升 涡轮增压 190马力(7.3~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Coupe 40 TFSI 时尚型 国VI | 37.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 国VI | 48.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Coupe 40 TFSI 时尚型 国V | 37.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Sportback 40 TFSI 时尚型 | 37.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Cabriolet 40 TFSI 时尚型 国V | 47.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力(5.8~6.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 国VI | 48.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型 国VI | 56.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Sportback 45 TFSI 时尚型 | 42.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Sportback 45 TFSI 运动型 | 45.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Sportback 45 TFSI quattro 运动型 | 47.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 国V | 47.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Cabriolet 45 TFSI quattro 运动型 国V | 55.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Sportback 40 TFSI 时尚版 国VI减税 | 37.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 途昂 2019款 530 V6 四驱尊崇旗舰版
¥35万
2019年05月上牌 | 1.50万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥28万
2008年06月上牌 | 13.00万公里
捷豹 XJ 2016款 3.0 自动 SC 四驱全景商务版
¥42万
2016年12月上牌 | 4.50万公里
保时捷 Cayenne 2009款 4.8L 手自一体 四驱 GTS PDEdition3
¥28万
2009年06月上牌 | 10.00万公里
别克 GL8 2018款 GL8 ES 28T 舒适型 国VI
¥27万
2019年08月上牌 | 1.20万公里
奔驰 S级 2010款 S 350 L 4MATIC
¥28万
2010年01月上牌 | 14.80万公里
奔驰 C级 2019款 改款 C 260 L 运动版
¥29万
2019年08月上牌 | 0.70万公里
大众 途昂 2017款 530 V6 四驱至尊旗舰版
¥33万
2018年02月上牌 | 4.00万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网