提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
2.0升 涡轮增压 260马力(9.1~9.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 28T 舒适型 国VI | 23.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 28T 豪华型 国VI | 25.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 28T 尊贵型 国VI | 27.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 28T Avenir 国VI | 44.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 ES 28T 舒适型 国VI | 28.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 ES 28T 尊享型 国VI | 32.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 ES 28T 豪华型 国VI | 36.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 ES 28T 旗舰型 国VI | 39.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Avenir 六座版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 Avenir 四座版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8L 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro舒适型(213kW)
¥24万
2011年11月上牌 | 18.50万公里
大众 途锐 2011款 3.0TSI 高配型
¥24万
2012年10月上牌 | 11.60万公里
雷克萨斯 CT 2017款 CT200h FSPORT 双色
¥23万
2018年06月上牌 | 1.80万公里
奔驰 E级 2014款 改款 E 300 L 运动型
¥24万
2014年01月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2017款 25S 尊贵型
¥23万
2017年04月上牌 | 4.20万公里
奥迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒适型(245kW)
¥24万
2012年10月上牌 | 10.00万公里
奔驰 C级 2016款 C 200 L 运动型
¥24万
2016年10月上牌 | 7.80万公里
本田 冠道 2017款 370TURBO 四驱尊享版
¥24万
2016年12月上牌 | 4.00万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网