提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
2.0升 混动 146马力(10.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L 混动舒适版 | 29.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 混动豪华版 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0L 混动至尊版 | 32.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.4升 自然吸气 186马力(11.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 2.4L 经典版 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.4L 舒适版 | 26.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.4L 风尚版 | 27.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.4L 豪华版 | 29.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 2.4L 至尊版 | 30.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 途昂 2019款 530 V6 四驱尊崇旗舰版
¥35万
2019年05月上牌 | 1.50万公里
奔驰 S级 2008款 S 600 L
¥28万
2008年06月上牌 | 13.00万公里
保时捷 Cayenne 2009款 4.8L 手自一体 四驱 GTS PDEdition3
¥28万
2009年06月上牌 | 10.00万公里
别克 GL8 2018款 GL8 ES 28T 舒适型 国VI
¥27万
2019年08月上牌 | 1.20万公里
奔驰 S级 2010款 S 350 L 4MATIC
¥28万
2010年01月上牌 | 14.80万公里
奔驰 C级 2019款 改款 C 260 L 运动版
¥29万
2019年08月上牌 | 0.70万公里
大众 途昂 2017款 530 V6 四驱至尊旗舰版
¥33万
2018年02月上牌 | 4.00万公里
捷豹 XFL 2019款 XFL 2.0T 250PS 四驱尊享版
¥32万
2019年01月上牌 | 0.50万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网