提交即认为阅读并同意个人信息保护声明
1.5升 自然吸气 131马力(11.1~11.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手动经典版减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT经典版减税 | 13.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT舒适版减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5L CVT豪华版减税 | 14.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动经典版 国VI减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动经典版 国V减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT经典版 国VI减税 | 13.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT经典版 国V减税 | 13.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT舒适版 国V减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT舒适版 国VI减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT豪华版 国VI减税 | 14.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT豪华版 国V减税 | 14.79万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 177马力(8.9~9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 220 TURBO CVT舒适版减税 | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 220 TURBO CVT豪华版减税 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 220 TURBO CVT旗舰版减税 | 17.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220 TURBO CVT舒适版 国V减税 | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220 TURBO CVT舒适版 国VI减税 | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220 TURBO CVT豪华版 国V减税 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220 TURBO CVT豪华版 国VI减税 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220 TURBO CVT旗舰版 国VI减税 | 17.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 220 TURBO CVT旗舰版 国V减税 | 17.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
华颂 7 2015款 2.0T 自动 旗舰型
¥15万
2017年01月上牌 | 4.50万公里
奥迪 A8L 2008款 A8L 4.2 FSI尊贵型
¥13万
2008年04月上牌 | 9.50万公里
大众 CC 2012款 2.0TSI 至尊型
¥10万
2013年05月上牌 | 12.00万公里
奔驰 ML级 2006款 ML 500
¥15万
2007年10月上牌 | 17.80万公里
宝马 5系 2009款 530Li 领先型
¥10万
2009年08月上牌 | 15.00万公里
大众 迈腾 2015款 1.8TSI 豪华型
¥11万
2014年11月上牌 | 9.77万公里
奔驰 A级(进口) 2013款 A 180 时尚型
¥12万
2014年01月上牌 | 2.50万公里
比亚迪 元新能源 2019款 EV535 高能领航版
¥11万
2019年06月上牌 | 0.46万公里
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网