快速查找违章代码:关注“爱车一族网”公众号,回复:违章+代码,如【违章1001A】即可查找。(注:不要漏掉“违章”二字)
代码 | 扣分 | 罚款 | 并罚 |
---|---|---|---|
1001A | 0 | 1000 | 驾照吊销 |
违法行为:驾驶拼装的机动车上道路行驶的。 A:驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的。(1001A) | |||
1001B | 0 | 1500 | 驾照吊销 |
违法行为:驾驶拼装的机动车上道路行驶的。B:驾驶拼装的汽车上道路行驶的。(1001B) | |||
1002A | 0 | 1000 | 驾照吊销 |
违法行为:驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的。A:驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的。(1002A) | |||
1002B | 0 | 1500 | 驾照吊销 |
违法行为:驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的。B:驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的。(1002B) | |||
1003 | 0 | 0 | 驾照吊销(终生) |
违法行为:造成交通事故后逃逸,构成犯罪的。(1003) | |||
1004 | 0 | 0 | 驾照吊销 |
违法行为:违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的。(1004) | |||
10043 | 0 | 0 | 驾照吊销 |
违法行为:违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的(10043) | |||
1005A | 0 | 1000 | 可以并处拘留15天以下 |
违法行为:未取得驾驶证驾驶机动车的。A:未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的。(1005A) | |||
1005B | 0 | 1500 | 可以并处拘留15天以下 |
违法行为:未取得驾驶证驾驶机动车的。 B:未取得驾驶证驾驶汽车的。(1005B) | |||
10051 | 0 | 1800 | 拘留15日以下 |
违法行为:未取得驾驶证驾驶机动车的(10051) | |||
10052 | 0 | 200 | 拘留15日以下 |
违法行为:未取得驾驶证驾驶机动车的(10052) | |||
10053 | 0 | 500 | 拘留15日以下 |
违法行为:未取得驾驶证驾驶机动车的(10053) | |||
1006A | 0 | 1000 | 可以并处拘留15天以下 |
违法行为:驾驶证被吊销期间驾驶机动车的。 A:驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的。(1006A) | |||
1006B | 0 | 1500 | 可以并处拘留15天以下 |
违法行为:驾驶证被吊销期间驾驶机动车的。 B:驾驶证被吊销期间驾驶汽车的。(1006B) | |||
10061 | 0 | 1800 | 拘留15日以下 |
违法行为:驾驶证被吊销期间驾驶机动车的(10061) | |||
10062 | 0 | 500 | 拘留15日以下 |
违法行为:驾驶证被吊销期间驾驶机动车的(10062) | |||
10063 | 0 | 200 | 拘留15日以下 |
违法行为:驾驶证被吊销期间驾驶机动车的(10063) | |||
1007 | 0 | 1500 | 可以并处吊销驾照 |
违法行为:把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的。(1007) | |||
1008 | 0 | 1500 | 可以并处吊销驾照 |
违法行为:把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的。(1008) | |||
1009 | 0 | 1500 | 可以并处吊销驾照 |
违法行为:把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的。(1009) | |||
1010A | 0 | 1000 | |
违法行为:驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的。A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的。(1010A) | |||
1010B | 0 | 1500 | |
违法行为:驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的。B:驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的。(1010B) | |||
1011 | 0 | 1000 | |
违法行为:非法安装警报器的。(1011) | |||
1012 | 0 | 1000 | |
违法行为:非法安装标志灯具的。(1012) | |||
1013 | 0 | 200 | |
违法行为:驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的。(1013) | |||
1014 | 0 | 200 | |
违法行为:驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的。(1014) | |||
1015 | 0 | 200 | |
违法行为:驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的。(1015) | |||
1016 | 0 | 200 | |
违法行为:违法记分达到12分仍驾驶机动车的(1016) | |||
10161 | 0 | 200 | |
违法行为:违法记分达到12分仍驾驶机动车的(10161) | |||
10162 | 0 | 200 | |
违法行为:驾驶证被公告停止使用仍驾车的(10162) | |||
1017 | 0 | 150 | |
违法行为:不按规定投保机动车第三者责任险的(1017) | |||
1018 | 0 | 0 | |
违法行为:机动车不在机动车道内行驶的(1018) | |||
10180 | 0 | 0 | |
违法行为:机动车不在机动车道内行驶的(10180) | |||
1019 | 0 | 150 | |
违法行为:机动车违反规定使用专用车道的(1019) | |||
10190 | 0 | 100 | |
违法行为:机动车违反规定使用专用车道的(10190) | |||
1020 | 0 | 200 | |
违法行为:机动车驾驶人不服从交警指挥的(1020) | |||
1021 | 0 | 200 | |
违法行为:遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的(1021) | |||
1022 | 0 | 200 | |
违法行为:遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的(1022) | |||
1023 | 0 | 100 | |
违法行为:遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的(1023) | |||
1024 | 0 | 100 | |
违法行为:在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的(1024) | |||
1025 | 0 | 100 | |
违法行为:遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 (1025) | |||
10251 | 0 | 200 | |
违法行为:遇前方道路受阻时,在人行横道区域内停车等候的(10251) | |||
10252 | 0 | 200 | |
违法行为:遇前方机动车停车排队等候时,在人行横道区域内停车等候的(10252) | |||
10253 | 0 | 200 | |
违法行为:遇前方机动车缓慢行驶时,在人行横道区域内停车等候的(10253) | |||
10254 | 0 | 200 | |
违法行为:遇前方道路受阻时,在网状区域停车等候的(10254) | |||
10255 | 0 | 200 | |
违法行为:遇前方机动车停车排队等候时,在网状线区域内停车等候的(10255) | |||
10256 | 0 | 200 | |
违法行为:遇前方机动车缓慢行驶时,在网状线区域内停车等候的(10256) | |||
1026 | 0 | 50 | |
违法行为:行经铁路道口,不按规定通行的(1026) | |||
10261 | 0 | 100 | |
违法行为:通过无交通信号的铁路道口未减速的(10261) | |||
10262 | 0 | 100 | |
违法行为:通过无交通信号的铁路道口未停车确认安全的(10262) | |||
10263 | 0 | 100 | |
违法行为:通过无管理人员的铁路道口未减速的(10263) | |||
10264 | 0 | 100 | |
违法行为:通过无管理人员的铁路道口未停车确认安全的(10264) | |||
10265 | 0 | 200 | |
违法行为:通过铁路道口违反交通信号指挥的(10265) | |||
10266 | 0 | 200 | |
违法行为:通过铁路道口违反管理人员指挥的(10266) | |||
1027 | 0 | 150 | |
违法行为:机动车载货长度、宽度、高度超过规定的(1027) | |||
1028 | 0 | 150 | |
违法行为:机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的(1028) | |||
1029 | 0 | 150 | |
违法行为:运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的(1029) | |||
1030 | 0 | 150 | |
违法行为:运载超限物品时未悬挂明显标志的(1030) | |||
10310 | 0 | 200 | |
违法行为:运载危险物品未经批准的(10310) | |||
1032 | 0 | 200 | |
违法行为:运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的(1032) | |||
1033 | 0 | 200 | |
违法行为:运载危险物品时未悬挂警示标志的(1033) | |||
1034 | 0 | 200 | |
违法行为:运载危险物品时未采取必要的安全措施的(1034) | |||
1035 | 0 | 200 | |
违法行为:载客汽车载货违反规定的(1035) | |||
1036 | 0 | 200 | |
违法行为:货运机动车违反规定载人的(1036) | |||
1037 | 0 | 200 | |
违法行为:未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的(1037) | |||
1038 | 0 | 50 | |
违法行为:不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的(1038) | |||
1039 | 0 | 200 | |
违法行为:机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(1039) | |||
10390 | 0 | 100 | 无 |
违法行为:机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的(10390) | |||
10391 | 0 | 200 | |
违法行为:机动车违反规定停车(10391) | |||
10391 | 0 | 200 | |
违法行为:机动车违反规定停车(10391) | |||
10392 | 0 | 200 | |
违法行为:机动车违反规定临时停车(10392) | |||
10393 | 0 | 200 | |
违法行为:机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(10393) | |||
10393 | 0 | 200 | |
违法行为:机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(10393) | |||
1039AA | 0 | 50-200 | |
违法行为:机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 。A就是经劝导、开走了,B就是驾驶人不在现场。(1039AA) | |||
1039B | 0 | 50 | |
违法行为:驾驶非机动车违反疏导、限制通行、禁止通行规定(1039B) | |||
1039X | 0 | 100 | |
违法行为:违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的(1039X) | |||
1040 | 0 | 150 | |
违法行为:机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的(1040) | |||
10400 | 0 | 50 | |
违法行为:机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的违章行为。(10400) | |||
10401 | 0 | 200 | |
违法行为:机动车喷涂标识影响安全驾驶的(10401) | |||
10402 | 0 | 200 | |
违法行为:机动车粘贴标识影响安全驾驶的(10402) | |||
10403 | 0 | 200 | |
违法行为:机动车喷涂车身广告影响安全驾驶的(10403) | |||
10404 | 0 | 200 | |
违法行为:机动车粘贴车身广告影响安全驾驶的(10404) | |||
1041 | 0 | 200 | |
违法行为:道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 (1041) | |||
10411 | 0 | 100 | |
违法行为:机械作业时未开启示警灯的(10411) | |||
10412 | 0 | 100 | |
违法行为:机械作业时未开启危险报警闪光灯的(10412) | |||
1042 | 0 | 200 | |
违法行为:机动车不按规定车道行驶的(1042) | |||
1043 | 0 | 200 | |
违法行为:变更车道时影响正常行驶的机动车的(1043) | |||
1044 | 0 | 200 | |
违法行为:在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的(1044) | |||
10441 | 0 | 200 | |
违法行为:在禁止掉头的地点掉头的(10441) | |||
10442 | 0 | 200 | |
违法行为:在禁止左转弯标志的地点掉头的(10442) | |||
1045 | 0 | 200 | |
违法行为:在容易发生危险的路段掉头的(1045) | |||
1046 | 0 | 200 | |
违法行为:掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 (1046) | |||
10461 | 0 | 200 | |
违法行为:掉头时妨碍正常行驶的车辆通行的(10461) | |||
10462 | 0 | 200 | |
违法行为:掉头时妨碍正常行驶的行人通行的(10462) | |||
1047 | 0 | 50 | |
违法行为:机动车未按规定鸣喇叭示意的(1047) | |||
1048 | 0 | 150 | |
违法行为:在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的(1048) | |||
10481 | 0 | 100 | |
违法行为:在禁止鸣喇叭的区域鸣喇叭的(10481) | |||
10482 | 0 | 100 | |
违法行为:在禁止鸣喇叭的路段鸣喇叭的(10482) | |||
1049 | 0 | 50 | |
违法行为:在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的(1049) | |||
1050 | 0 | 50 | |
违法行为:机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的(1050) | |||
1051 | 0 | 100 | |
违法行为:机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的(1051) | |||
1052 | 0 | 100 | |
违法行为:机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的(1052) | |||
1053 | 0 | 50 | |
违法行为:机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的(1053) | |||
1054 | 0 | 50 | |
违法行为:上下渡船时,不低速慢行的(1054) | |||
1055 | 0 | 200 | |
违法行为:特种车辆违反规定使用警报器的(1055) | |||
1056 | 0 | 200 | |
违法行为:特种车辆违反规定使用标志灯具的(1056) | |||
1057 | 0 | 100 | |
违法行为:机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 (1057) | |||
1058 | 0 | 100 | |
违法行为:机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的(1058) | |||
1059 | 0 | 150 | |
违法行为:驾驶摩托车手离车把的(1059) | |||
1060 | 0 | 150 | |
违法行为:驾驶摩托车在车把上悬挂物品的(1060) | |||
1061 | 0 | 150 | |
违法行为:拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的(1061) | |||
1062 | 0 | 150 | |
违法行为:拖拉机驶入其它禁止通行道路的(1062) | |||
1063 | 0 | 200 | |
违法行为:拖拉机违反规定载人的(1063) | |||
1064 | 0 | 150 | |
违法行为:拖拉机牵引多辆挂车的(1064) | |||
1065 | 0 | 100 | |
违法行为:学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的(1065) | |||
1066 | 0 | 100 | |
违法行为:学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的(1066) | |||
1067 | 0 | 100 | |
违法行为:学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 (1067) | |||
1068 | 0 | 100 | |
违法行为:学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的(1068) | |||
1069 | 0 | 100 | |
违法行为:使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的(1069) | |||
1070 | 0 | 50 | |
违法行为:实习期内未粘贴或悬挂实习标志的(1070) | |||
1071 | 0 | 100 | |
违法行为:上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的(1071) | |||
1072 | 0 | 200 | |
违法行为:驾驶安全设施不全的机动车的(1072) | |||
1073 | 0 | 200 | |
违法行为:驾驶机件不符合技术标准的机动车的(1073) | |||
1074 | 0 | 20-200 | |
违法行为:不按规定倒车的,(1074) | |||
1075 | 0 | 20-200 | |
违法行为:在车门、车厢没有关好时行车的(1075) | |||
10751 | 0 | 50 | |
违法行为:在车门没有关好时行车的(10751) | |||
10752 | 0 | 50 | |
违法行为:在车厢没有关好时行车的(10752) | |||
10771 | 0 | 200 | |
违法行为:驾驶机动车下陡坡时熄火滑行的(10771) | |||
10772 | 0 | 200 | |
违法行为:驾驶机动车下陡坡时空档滑行的(10772) | |||
1078 | 0 | 500-2000 | 可以并处拘留15日以下 |
违法行为:机动车违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的(1078) | |||
1083 | 0 | 200 | |
违法行为:载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的(1083) | |||
10831 | 0 | 200 | |
违法行为:载货汽车未按照规定安装防护装置的(10831) | |||
10832 | 0 | 200 | |
违法行为:挂车未按照规定安装防护装置的(10832) | |||
10833 | 0 | 200 | |
违法行为:载货汽车未按照规定粘贴车身反光标识的(10833) | |||
10834 | 0 | 200 | |
违法行为:挂车未按照规定粘贴车身反光标识的(10834) | |||
10841 | 0 | 200 | |
违法行为:改变车身颜色,未按规定时限办理变更登记的(10841) | |||
10842 | 0 | 200 | |
违法行为:更换发动机,未按规定时限办理变更登记的(10842) | |||
10843 | 0 | 200 | |
违法行为:更换车身,未按规定时限办理变更登记的(10843) | |||
10844 | 0 | 200 | |
违法行为:更换车架,未按规定时限办理变更登记的(10844) | |||
1087 | 0 | 500 | |
违法行为:擅自改变机动车技术结构(1087) | |||
10871 | 0 | 500 | |
违法行为:擅自改变机动车外形的(10871) | |||
10872 | 0 | 500 | |
违法行为:擅自改变已登记的有关技术数据的(10872) | |||
10881 | 0 | 200 | |
违法行为:以欺骗、贿赂等不正当手段办理补领机动车登记证书业务的(10881) | |||
10882 | 0 | 200 | |
违法行为:以欺骗、贿赂等不正当手段办理换领机动车登记证书业务的(10882) | |||
10883 | 0 | 200 | |
违法行为:以欺骗、贿赂等不正当手段办理补领机动车号牌业务的(10883) | |||
10884 | 0 | 200 | |
违法行为:以欺骗、贿赂等不正当手段办理换领机动车号牌业务的(10884) | |||
10885 | 0 | 200 | |
违法行为:以欺骗、贿赂等不正当手段办理补领机动车行驶证业务的(10885) | |||
10886 | 0 | 200 | |
违法行为:以欺骗、贿赂等不正当手段办理换领机动车行驶证业务(10886) | |||
10887 | 0 | 200 | |
违法行为:以欺骗、贿赂等不正当手段办理补领机动车检查合格标志业务的(10887) | |||
10888 | 0 | 200 | |
违法行为:以欺骗、贿赂等不正当手段办理换领机动车检查合格标志业务的(10888) | |||
1090 | 0 | 100 | |
违法行为:机动车违反警告标志指示(1090) | |||
1091 | 0 | 50 | |
违法行为:机动车违反警告标线指示(1091) | |||
10910 | 0 | 100 | |
违法行为:机动车违反警告标线指示的(10910) | |||
1094 | 0 | 50 | |
违法行为:在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的(1094) | |||
10941 | 0 | 100 | |
违法行为:不按规定与前车保持必要的安全距离的(10941) | |||
10942 | 0 | 200 | |
违法行为:在高速公路中,不按规定与前车保持必要的安全距离的(10942) | |||
10943 | 0 | 200 | |
违法行为:在快速路上,不按规定与前车保持必要的安全距离的(10943) | |||
1101 | 0 | 200 | |
违法行为:驾驶人未按规定使用安全带的(1101) | |||
1102 | 1 | 200 | |
违法行为:不按规定使用灯光的(1102) | |||
11021 | 1 | 100 | |
违法行为:不按规定使用灯光的(11021) | |||
11022 | 1 | 100 | |
违法行为:违反危险报警闪光灯使用规定使用灯光的(11022) | |||
1103 | 1 | 100 | |
违法行为:不按规定会车的(1103) | |||
1104 | 1 | 100 | |
违法行为:不按规定倒车的(1104) | |||
1105 | 1 | 100 | |
违法行为:摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的(1105) | |||
1106 | 1 | 100 | |
违法行为:驾驶轻便摩托车载人的(1106) | |||
1107 | 1 | 50 | |
违法行为:在车门、车厢没有关好时行车的(1107) | |||
1108 | 1 | 20-200 | |
违法行为:上道路行驶的机动车未放置保险标志的(1108) | |||
1109 | 1 | 100 | |
违法行为:未随车携带行驶证的(1109) | |||
1110 | 1 | 100 | |
违法行为:未随车携带驾驶证的(1110) | |||
11111 | 1 | 100 | |
违法行为:机动车载货长度超过规定的(11111) | |||
11112 | 1 | 100 | |
违法行为:机动车载货宽度超过规定的(11112) | |||
11113 | 1 | 100 | |
违法行为:机动车载货高度超过规定的(11113) | |||
1115 | 1 | 20-200 | |
违法行为:上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的(1115) | |||
1201 | 2 | 200 | |
违法行为:机动车载物超过核定载质量未达30%的(1201) | |||
1203 | 2 | 50 | |
违法行为:机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 (1203) | |||
1204 | 2 | 200 | |
违法行为:行经人行横道,未减速行驶的(1204) | |||
1205 | 2 | 200 | |
违法行为:遇行人正在通过人行横道时未停车让行的(1205) | |||
1206 | 2 | 200 | |
违法行为:行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 (1206) | |||
1207 | 2 | 200 | |
违法行为:驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的(1207) | |||
1208 | 2 | 100 | |
违法行为:机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 (1208) | |||
12080 | 2 | 200 | |
违法行为:机动车通过有灯控路口时,不按所需向驶入导向车道的(12080) | |||
1208X | 2 | 100 | |
违法行为:机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(1208X) | |||
1209 | 2 | 100 | |
违法行为:左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的(1209) | |||
1210 | 2 | 100 | |
违法行为:通过路口遇放行信号不依次通过的(1210) | |||
1211 | 2 | 100 | |
违法行为:通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 (1211) | |||
1212 | 2 | 100 | |
违法行为:通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的(1212) | |||
1213 | 2 | 100 | |
违法行为:牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的(1213) | |||
1214 | 2 | 100 | |
违法行为:牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的(1214) | |||
1215 | 2 | 100 | |
违法行为:牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 (1215) | |||
1216 | 2 | 100 | |
违法行为:使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 (1216) | |||
1217 | 2 | 100 | |
违法行为:牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 (1217) | |||
1218 | 2 | 100 | |
违法行为:使用汽车吊车牵引车辆的(1218) | |||
1219 | 2 | 100 | |
违法行为:使用轮式专用机械牵引车辆的(1219) | |||
1220 | 2 | 100 | |
违法行为:使用摩托车牵引车辆的(1220) | |||
1221 | 2 | 100 | |
违法行为:牵引摩托车的(1221) | |||
1222 | 2 | 100 | |
违法行为:未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的(1222) | |||
1223 | 2 | 100 | |
违法行为:驾驶时拨打接听手持电话的(1223) | |||
1224 | 2 | 100 | |
违法行为:驾驶时观看电视的(1224) | |||
1225 | 2 | 100 | |
违法行为:驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 (1225) | |||
12250 | 2 | 50 | |
违法行为:驾车时有其他妨碍安全行车的行为的(12250) | |||
1226 | 2 | 200 | |
违法行为:连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的(1226) | |||
1227 | 2 | 200 | |
违法行为:在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的(1227) | |||
1228 | 2 | 200 | |
违法行为:路口遇有交通阻塞时未依次等候的(1228) | |||
12281 | 2 | 200 | |
违法行为:遇前方道路受阻时,进入路口的(12281) | |||
12282 | 2 | 200 | |
违法行为:遇前方车辆排队等候时,进入路口的(12282) | |||
12283 | 2 | 200 | |
违法行为:遇前方车辆缓慢行驶时进入路口的(12283) | |||
1229 | 2 | 200 | |
违法行为:机动车违反禁令标志指示的(1229) | |||
1230 | 2 | 200 | |
违法行为:机动车违反禁止标线指示的(1230) | |||
1231 | 2 | 50 | |
违法行为:机动车违反警告标志指示的(1231) | |||
1232 | 2 | 50 | |
违法行为:机动车违反警告标线指示的(1232) | |||
1233 | 2 | 200 | |
违法行为:实习期内驾驶公共汽车的(1233) | |||
1234 | 2 | 200 | |
违法行为:实习期内驾驶营运客车的(1234) | |||
1235 | 2 | 200 | |
违法行为:实习期内驾驶执行任务的特种车辆的(1235) | |||
1236 | 2 | 200 | |
违法行为:实习期内驾驶载有危险物品的机动车的(1236) | |||
1237 | 2 | 200 | |
违法行为:实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 (1237) | |||
1238 | 2 | 200 | |
违法行为:机动车载人超过核定人数的(1238) | |||
1243 | 2 | 200 | |
违法行为:遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的(1243) | |||
12431 | 2 | 200 | |
违法行为:遇前方车辆排队等候时借道超车的(12431) | |||
12432 | 2 | 200 | |
违法行为:遇前方车辆缓慢行驶时借道超车的(12432) | |||
12433 | 2 | 200 | |
违法行为:遇前方车辆排队等候时占用对面车道的(12433) | |||
12434 | 2 | 200 | |
违法行为:遇前方车辆缓慢行驶时占用对面车道的(12434) | |||
12435 | 2 | 200 | |
违法行为:遇前方车辆排队等候时穿插等候车辆的(12435) | |||
12436 | 2 | 200 | |
违法行为:遇前方车辆缓慢行驶时穿插等候车辆的(12436) | |||
1244 | 2 | 100 | |
违法行为:在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的(1244) | |||
1301 | 3 | 200 | |
违法行为:机动车逆向行驶的 (1301) | |||
13010 | 3 | 200 | |
违法行为:机动车逆向行驶的(13010) | |||
1301X | 3 | 200 | |
违法行为:机动车逆向行驶的(1301X) | |||
1302 | 3 | 200 | |
违法行为:机动车不按交通信号灯规定通行的 (1302) | |||
1303 | 3 | 150 | |
违法行为:机动车行驶超过规定时速50%以下的(1303) | |||
13031 | 3 | 50-200 | |
违法行为:机动车行驶超过规定时速50%以下的(13031) | |||
13032 | 3 | 20-200 | |
违法行为:机动车行驶超过规定时速30%以上50%以下的(13032) | |||
1303B | 3 | 50 | |
违法行为:在限速为50公里以下的道路,时速超过限定时速10%以上不到20%的(1303B) | |||
1304 | 3 | 200 | |
违法行为:从前车右侧超车的(1304) | |||
1305 | 3 | 200 | |
违法行为:前车左转弯时超车的(1305) | |||
1306 | 3 | 200 | |
违法行为:前车掉头时超车的(1306) | |||
1307 | 3 | 200 | |
违法行为:前车超车时超车的(1307) | |||
1308 | 3 | 200 | |
违法行为:与对面来车有会车可能时超车的(1308) | |||
1309 | 3 | 200 | |
违法行为:超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的(1309) | |||
13091 | 3 | 200 | |
违法行为:超越执行紧急任务的警车的(13091) | |||
13092 | 3 | 200 | |
违法行为:超越执行紧急任务的消防车的(13092) | |||
13093 | 3 | 200 | |
违法行为:超越执行紧急任务的救护车的(13093) | |||
13094 | 3 | 200 | |
违法行为:超越执行紧急任务的工程救险车的(13094) | |||
1310 | 3 | 200 | |
违法行为:在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的(1310) | |||
13101 | 3 | 200 | |
违法行为:在铁路道口超车的(13101) | |||
13102 | 3 | 200 | |
违法行为:在路口超车的(13102) | |||
13103 | 3 | 200 | |
违法行为:在窄桥超车的(13103) | |||
13104 | 3 | 200 | |
违法行为:在弯道超车的(13104) | |||
13105 | 3 | 200 | |
违法行为:在陡坡超车的(13105) | |||
13106 | 3 | 200 | |
违法行为:在隧道超车的(13106) | |||
13107 | 3 | 200 | |
违法行为:在人行横道点超车的(13107) | |||
13108 | 3 | 200 | |
违法行为:在交通流量大的路段超车的(13108) | |||
1311 | 3 | 200 | |
违法行为:车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的(1311) | |||
13111 | 3 | 200 | |
违法行为:车辆在道路上发生故障不按规定使用警示灯光的(13111) | |||
13112 | 3 | 200 | |
违法行为:车辆在道路上发生事故不按规定使用警示灯光的(13112) | |||
13113 | 3 | 200 | |
违法行为:车辆在道路上发生故障不按规定设置警告标志的(13113) | |||
13114 | 3 | 200 | |
违法行为:车辆在道路上发生事故不按规定设置警告标志的(13114) | |||
1312 | 3 | 100 | |
违法行为:准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 (1312) | |||
1313 | 3 | 100 | |
违法行为:转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 (1313) | |||
13131 | 3 | 100 | |
违法行为:转弯的机动车未让直行的车辆先行的(13131) | |||
13132 | 3 | 100 | |
违法行为:转弯的机动车未让行人先行的(13132) | |||
1314 | 3 | 100 | |
违法行为:相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的(1314) | |||
1315 | 3 | 100 | |
违法行为:机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的(1315) | |||
13151 | 3 | 100 | |
违法行为:机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志指示优先通行的一方先行的(13151) | |||
13152 | 3 | 100 | |
违法行为:机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按标线指示让优先通行的一方先行的(13152) | |||
1316 | 3 | 100 | |
违法行为:机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的(1316) | |||
1317 | 3 | 150 | |
违法行为:载货汽车牵引多辆挂车的(1317) | |||
1318 | 3 | 150 | |
违法行为:半挂牵引车牵引多辆挂车的(1318) | |||
1319 | 3 | 150 | |
违法行为:挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的(1319) | |||
1320 | 3 | 150 | |
违法行为:小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的(1320) | |||
1321 | 3 | 150 | |
违法行为:挂车载人的(1321) | |||
1322 | 3 | 150 | |
违法行为:载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的(1322) | |||
1323 | 3 | 150 | |
违法行为:大型载客汽车牵引挂车的 (1323) | |||
