福特福睿斯保值率怎么样?二手福特福睿斯值不值得买?-爱车一族网

2023-04-25 18:34:49

二手福特福睿斯保值率怎么样?

免费提供二手福睿斯的保值率数据,包括二手福睿斯的全国各城市保值率数据,让消费者判断二手福特福睿斯是否值得购买。

二手福睿斯保值率

福睿斯的保值率,一直是用户判断福睿斯是否保值的重要指标。所谓汽车保值率,就是某辆车在行驶一段时期之后,再把这辆车卖出和之前新车价格比值,它取决于汽车的性能、价格变动幅度、可靠性、配件价格及维修便捷程度等多项因素,是评估一辆车性价比的综合指标。

福睿斯前五年平均保值率分别为:64%,58.2%,52.7%,47.3%,42.9%;保值率在紧凑型车之中排第26名;在汽车整体保值率水平中,福睿斯的保值率属于中等水平。

全国各城市福睿斯前五年保值率

PS:可点击“保值率查询工具”快速查询

城市 1年 2年 3年 4年 5年
北京市 64.8% 58.9% 53.3% 47.9% 43.4%
天津市 64.1% 58.3% 52.7% 47.4% 42.9%
石家庄市 65.2% 59.3% 53.7% 48.2% 43.7%
唐山市 65.1% 59.2% 53.6% 48.2% 43.6%
秦皇岛市 65% 59.1% 53.5% 48.1% 43.5%
邯郸市 63% 57.3% 51.9% 46.6% 42.2%
邢台市 63.9% 58.1% 52.6% 47.3% 42.8%
保定市 64.4% 58.5% 53% 47.6% 43.1%
张家口市 65.7% 59.7% 54.1% 48.6% 44%
承德市 65.1% 59.2% 53.6% 48.2% 43.6%
沧州市 64.1% 58.3% 52.8% 47.4% 42.9%
廊坊市 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%
衡水市 64.3% 58.5% 52.9% 47.5% 43.1%
太原市 65.1% 59.2% 53.6% 48.1% 43.6%
大同市 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%
阳泉市 65.5% 59.6% 53.9% 48.4% 43.9%
长治市 64% 58.2% 52.7% 47.3% 42.8%
晋城市 65.3% 59.4% 53.8% 48.3% 43.8%
朔州市 65% 59.1% 53.5% 48.1% 43.5%
晋中市 63.8% 58% 52.6% 47.2% 42.8%
运城市 64% 58.2% 52.7% 47.3% 42.9%
忻州市 63.8% 58% 52.5% 47.2% 42.7%
临汾市 64.4% 58.5% 53% 47.6% 43.1%
吕梁市 63% 57.3% 51.9% 46.6% 42.2%
呼和浩特市 65.7% 59.8% 54.1% 48.6% 44%
包头市 65.3% 59.4% 53.8% 48.3% 43.7%
乌海市 65.3% 59.4% 53.8% 48.3% 43.8%
赤峰市 65.2% 59.3% 53.7% 48.2% 43.6%
通辽市 65.3% 59.3% 53.7% 48.3% 43.7%
鄂尔多斯市 64.2% 58.3% 52.8% 47.4% 43%
呼伦贝尔市 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%
巴彦淖尔市 65% 59.1% 53.5% 48% 43.5%
乌兰察布市 65.2% 59.3% 53.7% 48.2% 43.7%
沈阳市 64.5% 58.7% 53.1% 47.7% 43.2%
大连市 65.4% 59.5% 53.9% 48.4% 43.8%
鞍山市 64.4% 58.6% 53.1% 47.6% 43.2%
抚顺市 64.8% 58.9% 53.3% 47.9% 43.4%
本溪市 64.7% 58.8% 53.2% 47.8% 43.3%
丹东市 65.5% 59.6% 53.9% 48.4% 43.9%
锦州市 65% 59.1% 53.6% 48.1% 43.6%
营口市 64.5% 58.6% 53.1% 47.7% 43.2%
阜新市 65.8% 59.8% 54.1% 48.6% 44%
辽阳市 65.2% 59.3% 53.7% 48.2% 43.7%
盘锦市 65.7% 59.7% 54.1% 48.6% 44%
铁岭市 64.8% 58.9% 53.4% 47.9% 43.4%
朝阳市 65.7% 59.8% 54.1% 48.6% 44%
葫芦岛市 65.2% 59.3% 53.7% 48.2% 43.6%
长春市 64.8% 58.9% 53.4% 47.9% 43.4%
吉林市 65% 59.1% 53.5% 48% 43.5%
四平市 65% 59.1% 53.6% 48.1% 43.6%
辽源市 64.5% 58.6% 53.1% 47.7% 43.2%
通化市 64.8% 58.9% 53.3% 47.9% 43.4%
白山市 64.2% 58.4% 52.9% 47.5% 43%
松原市 66.1% 60.1% 54.5% 48.9% 44.3%
白城市 65.7% 59.7% 54.1% 48.6% 44%
延边朝鲜族自治州 64.7% 58.9% 53.3% 47.9% 43.4%
哈尔滨市 65.5% 59.5% 53.9% 48.4% 43.9%
齐齐哈尔市 65.6% 59.6% 54% 48.5% 43.9%
鸡西市 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%
双鸭山市 65.7% 59.7% 54.1% 48.6% 44%
大庆市 65.7% 59.7% 54.1% 48.6% 44%
佳木斯市 65.1% 59.2% 53.6% 48.1% 43.6%
牡丹江市 65.4% 59.5% 53.9% 48.4% 43.8%
黑河市 65.4% 59.5% 53.9% 48.4% 43.8%
绥化市 64.9% 59% 53.4% 48% 43.5%
上海市 61% 55.5% 50.3% 45.1% 40.9%
南京市 63% 57.3% 51.9% 46.6% 42.2%
无锡市 64.1% 58.3% 52.8% 47.4% 42.9%
徐州市 63.3% 57.6% 52.1% 46.8% 42.4%
常州市 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%
苏州市 63.9% 58.1% 52.6% 47.2% 42.8%
南通市 63.6% 57.8% 52.4% 47% 42.6%
连云港市 62.8% 57.1% 51.7% 46.4% 42%
淮安市 63.5% 57.7% 52.2% 46.9% 42.5%
盐城市 63.3% 57.5% 52.1% 46.8% 42.4%
扬州市 62.8% 57.1% 51.7% 46.4% 42%
镇江市 64.1% 58.3% 52.8% 47.4% 42.9%
泰州市 63.6% 57.8% 52.4% 47% 42.6%
宿迁市 61.8% 56.2% 50.9% 45.7% 41.4%
杭州市 62.9% 57.2% 51.8% 46.5% 42.1%
宁波市 61% 55.5% 50.2% 45.1% 40.9%
温州市 63.8% 58% 52.5% 47.2% 42.7%
嘉兴市 62.9% 57.2% 51.8% 46.5% 42.1%
湖州市 62.9% 57.2% 51.8% 46.5% 42.1%
绍兴市 63.4% 57.6% 52.2% 46.9% 42.4%
金华市 62.9% 57.1% 51.7% 46.5% 42.1%
衢州市 62.8% 57.1% 51.7% 46.4% 42%
舟山市 63.5% 57.7% 52.3% 46.9% 42.5%
台州市 63% 57.3% 51.9% 46.6% 42.2%
丽水市 62.9% 57.2% 51.8% 46.5% 42.1%
合肥市 62.6% 56.9% 51.6% 46.3% 41.9%
巢湖市 64.6% 58.7% 53.2% 47.8% 43.3%
芜湖市 61.6% 56% 50.7% 45.6% 41.3%
蚌埠市 62.2% 56.5% 51.2% 46% 41.6%
淮南市 63.3% 57.5% 52.1% 46.8% 42.4%
马鞍山市 62.2% 56.6% 51.2% 46% 41.7%
淮北市 61.9% 56.3% 51% 45.8% 41.5%
铜陵市 63% 57.3% 51.9% 46.6% 42.2%
安庆市 61.8% 56.2% 50.8% 45.7% 41.4%
黄山市 61.9% 56.3% 51% 45.8% 41.5%
滁州市 62.5% 56.8% 51.4% 46.2% 41.8%
阜阳市 62.1% 56.5% 51.1% 45.9% 41.6%
宿州市 62.2% 56.6% 51.2% 46% 41.7%
六安市 60.8% 55.3% 50.1% 45% 40.7%
亳州市 61.5% 56% 50.7% 45.5% 41.2%
池州市 62% 56.4% 51.1% 45.9% 41.5%
宣城市 61.3% 55.7% 50.5% 45.3% 41.1%
南昌市 62.2% 56.6% 51.2% 46% 41.7%
景德镇市 61.3% 55.8% 50.5% 45.4% 41.1%
萍乡市 61.8% 56.2% 50.9% 45.7% 41.4%
九江市 62.3% 56.6% 51.3% 46% 41.7%
新余市 62.8% 57.1% 51.7% 46.4% 42.1%
鹰潭市 62.1% 56.5% 51.2% 45.9% 41.6%
赣州市 64.6% 58.8% 53.2% 47.8% 43.3%
吉安市 62.5% 56.9% 51.5% 46.2% 41.9%
宜春市 62.1% 56.5% 51.1% 45.9% 41.6%
抚州市 61.5% 55.9% 50.6% 45.5% 41.2%
上饶市 61.9% 56.3% 51% 45.8% 41.5%
济南市 62.3% 56.6% 51.3% 46.1% 41.7%
青岛市 63.4% 57.7% 52.2% 46.9% 42.5%
淄博市 63.7% 57.9% 52.5% 47.1% 42.7%
枣庄市 62.3% 56.6% 51.3% 46.1% 41.7%
东营市 63.1% 57.4% 52% 46.7% 42.3%
烟台市 63.6% 57.8% 52.3% 47% 42.6%
潍坊市 63.9% 58.1% 52.6% 47.2% 42.8%
济宁市 62.6% 56.9% 51.5% 46.3% 41.9%
泰安市 62.4% 56.7% 51.4% 46.1% 41.8%
威海市 64.4% 58.5% 53% 47.6% 43.1%
日照市 63.3% 57.6% 52.1% 46.8% 42.4%
莱芜市 63.7% 57.9% 52.4% 47.1% 42.7%
临沂市 62.6% 57% 51.6% 46.3% 42%
德州市 63.3% 57.6% 52.1% 46.8% 42.4%
聊城市 63.3% 57.5% 52.1% 46.8% 42.4%
滨州市 62.8% 57.1% 51.7% 46.4% 42%
菏泽市 62.8% 57.1% 51.7% 46.4% 42.1%
郑州市 62.6% 56.9% 51.5% 46.3% 41.9%
开封市 61.9% 56.2% 50.9% 45.7% 41.4%
洛阳市 64.3% 58.5% 53% 47.6% 43.1%
平顶山市 63.1% 57.3% 51.9% 46.6% 42.2%
安阳市 63.5% 57.7% 52.3% 46.9% 42.5%
鹤壁市 63.5% 57.8% 52.3% 47% 42.5%
新乡市 63.1% 57.3% 51.9% 46.6% 42.2%
焦作市 63.4% 57.6% 52.2% 46.9% 42.4%
濮阳市 63.3% 57.5% 52.1% 46.8% 42.4%
许昌市 62.2% 56.5% 51.2% 46% 41.6%
漯河市 62.9% 57.2% 51.8% 46.5% 42.1%
三门峡市 62.8% 57.1% 51.7% 46.4% 42.1%
南阳市 62.1% 56.5% 51.1% 45.9% 41.6%
商丘市 61.7% 56.1% 50.8% 45.7% 41.4%
信阳市 61.6% 56% 50.7% 45.5% 41.2%
周口市 62.3% 56.7% 51.3% 46.1% 41.8%
驻马店市 61.9% 56.3% 51% 45.8% 41.5%
武汉市 62.4% 56.7% 51.4% 46.1% 41.8%
黄石市 62.3% 56.6% 51.3% 46.1% 41.7%
十堰市 62.3% 56.6% 51.3% 46.1% 41.7%
宜昌市 63.5% 57.7% 52.2% 46.9% 42.5%
襄阳市 62.2% 56.6% 51.2% 46% 41.7%
鄂州市 63.2% 57.5% 52.1% 46.8% 42.4%
荆门市 64.1% 58.3% 52.8% 47.4% 42.9%
孝感市 61.9% 56.3% 50.9% 45.7% 41.4%
荆州市 62.7% 57% 51.6% 46.4% 42%
黄冈市 62.2% 56.5% 51.2% 46% 41.6%
咸宁市 62.4% 56.8% 51.4% 46.2% 41.8%
随州市 62.3% 56.6% 51.3% 46% 41.7%
恩施土家族苗族自治州 62.2% 56.6% 51.2% 46% 41.7%
长沙市 63.5% 57.8% 52.3% 47% 42.6%
株洲市 62.6% 56.9% 51.5% 46.3% 41.9%
湘潭市 61.6% 56% 50.7% 45.5% 41.3%
衡阳市 61.3% 55.7% 50.4% 45.3% 41%
邵阳市 61.8% 56.2% 50.9% 45.7% 41.4%
岳阳市 64.1% 58.3% 52.7% 47.4% 42.9%
常德市 63.5% 57.8% 52.3% 47% 42.6%
益阳市 62.4% 56.8% 51.4% 46.2% 41.8%
郴州市 63.5% 57.7% 52.3% 47% 42.5%
永州市 62.3% 56.7% 51.3% 46.1% 41.8%
怀化市 62.7% 57% 51.6% 46.4% 42%
娄底市 60.8% 55.3% 50.1% 45% 40.8%
广州市 64.6% 58.7% 53.1% 47.7% 43.2%
韶关市 66.2% 60.2% 54.5% 48.9% 44.3%
深圳市 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%
珠海市 66.4% 60.3% 54.6% 49.1% 44.4%
汕头市 66.3% 60.3% 54.6% 49% 44.4%
佛山市 66.2% 60.2% 54.5% 49% 44.4%
江门市 66.2% 60.2% 54.5% 49% 44.4%
湛江市 66.2% 60.2% 54.5% 49% 44.4%
茂名市 66.3% 60.3% 54.6% 49% 44.4%
肇庆市 65.7% 59.8% 54.1% 48.6% 44%
惠州市 66.4% 60.4% 54.7% 49.1% 44.5%
梅州市 65.8% 59.8% 54.1% 48.6% 44%
汕尾市 63.7% 57.9% 52.5% 47.1% 42.7%
河源市 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%
阳江市 66.3% 60.3% 54.6% 49% 44.4%
清远市 66.1% 60.1% 54.4% 48.8% 44.2%
东莞市 66.3% 60.3% 54.6% 49% 44.4%
中山市 66.6% 60.6% 54.8% 49.2% 44.6%
潮州市 66% 60% 54.3% 48.8% 44.2%
揭阳市 66.2% 60.2% 54.5% 49% 44.3%
云浮市 65.8% 59.9% 54.2% 48.7% 44.1%
南宁市 66.2% 60.2% 54.5% 48.9% 44.3%
柳州市 66.2% 60.2% 54.5% 48.9% 44.3%
桂林市 66.2% 60.2% 54.5% 48.9% 44.3%
梧州市 66.2% 60.2% 54.5% 48.9% 44.3%
北海市 66.1% 60.1% 54.4% 48.8% 44.2%
防城港市 64.9% 59% 53.4% 48% 43.5%
钦州市 65.1% 59.2% 53.6% 48.2% 43.6%
贵港市 65.8% 59.8% 54.1% 48.6% 44%
玉林市 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%
百色市 65.3% 59.3% 53.7% 48.3% 43.7%
贺州市 64.9% 59% 53.4% 48% 43.5%
河池市 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%
海口市 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%
三亚市 65% 59.1% 53.5% 48.1% 43.5%
重庆市 62% 56.4% 51.1% 45.9% 41.5%
贵阳市 63.9% 58.1% 52.6% 47.3% 42.8%
六盘水市 62.9% 57.2% 51.8% 46.5% 42.1%
遵义市 62% 56.4% 51.1% 45.9% 41.6%
安顺市 62.9% 57.2% 51.8% 46.5% 42.1%
毕节市 62.5% 56.8% 51.5% 46.2% 41.9%
铜仁市 61.7% 56.1% 50.8% 45.6% 41.3%
黔西南布依族苗族自治州 64.1% 58.3% 52.8% 47.4% 43%
黔东南苗族侗族自治州 62.3% 56.7% 51.3% 46.1% 41.8%
黔南布依族苗族自治州 63% 57.3% 51.9% 46.6% 42.2%
昆明市 65% 59.1% 53.5% 48.1% 43.6%
曲靖市 65.3% 59.4% 53.8% 48.3% 43.8%
玉溪市 65.8% 59.8% 54.2% 48.6% 44.1%
昭通市 61.6% 56% 50.7% 45.5% 41.2%
红河哈尼族彝族自治州 65.1% 59.2% 53.6% 48.1% 43.6%
文山壮族苗族自治州 66% 60% 54.4% 48.8% 44.2%
大理白族自治州 66.2% 60.2% 54.5% 49% 44.3%
西安市 64.9% 59.1% 53.5% 48% 43.5%
宝鸡市 63.4% 57.6% 52.2% 46.9% 42.5%
咸阳市 62% 56.4% 51.1% 45.9% 41.6%
渭南市 62.6% 56.9% 51.6% 46.3% 41.9%
延安市 63.2% 57.5% 52.1% 46.8% 42.4%
汉中市 64.2% 58.3% 52.8% 47.4% 43%
榆林市 62.6% 57% 51.6% 46.3% 42%
兰州市 64.6% 58.7% 53.2% 47.7% 43.2%
天水市 64.1% 58.3% 52.8% 47.4% 42.9%
平凉市 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%
酒泉市 66.3% 60.3% 54.6% 49% 44.4%
庆阳市 63.5% 57.8% 52.3% 47% 42.6%
定西市 65.7% 59.7% 54.1% 48.6% 44%
陇南市 62.9% 57.2% 51.8% 46.5% 42.1%
临夏回族自治州 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%
西宁市 65.2% 59.3% 53.7% 48.2% 43.7%
银川市 65.7% 59.8% 54.1% 48.6% 44%
吴忠市 64.6% 58.8% 53.2% 47.8% 43.3%
乌鲁木齐市 66.1% 60.1% 54.4% 48.8% 44.2%
克拉玛依市 65.9% 59.9% 54.2% 48.7% 44.1%
昌吉回族自治州 66% 60% 54.3% 48.8% 44.2%
巴音郭楞蒙古自治州 66.1% 60.1% 54.4% 48.9% 44.3%

竞争车型保值率

二手福睿斯购车攻略

二手福睿斯问答

友情链接

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 爱车一族网